Da war was los am Montag und am Dienstag in der letzten Schulwoche: 12 Angebote hatten unsere Schülerinnen und Schüler zur Auswahl, um etwas Neues kennenzulernen:

Besuche im Museum Bramberg , Seilbahntechnik am WK, E-Werk, Schottergrube Keil,  Schmetterlinge filzen, Waldpädagogik, Naturschule, Tennis, Besuch der Wasserwunderwelt in Krimml, Bauernhof, Besuch der Zimmerei Wöhrer und Klettern standen am Programm.

B2
B1
B4
B7
B5
B3
Img 0199
Img 0200
Img 1047
Img 1049
Img 1051
Img 1052
Img 1044
Img 1089
Img 1068
Img 2977
Img 2956
Img 2978
Img 2979
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.19 1
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.19 3
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.19 2
Img 1070
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.19
Img 1084
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.20 1
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.20 3
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.20 2
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.20
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.21 2
Img 2952
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.21 1
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.21
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.22 1
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.21 3
Img 2968
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.22 3
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.22 2
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.22 4
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.22
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.23 1
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.24 1
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.23 2
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.23
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.24 3
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.24 2
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.24
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.25 3
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.25 1
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.25 2
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.25
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.25 4
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.26
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.29.33 1
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.28.46
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.29.33 3
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.29.33 2
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.29.34 1
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.29.34
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.29.34 2
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.29.33
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.31.28
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.31.28 3
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.31.28 2
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.31.27 1
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.31.28 1
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.31.27
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.31.29 3
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.31.29
B9
B8
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.31.29 2
Whatsapp Image 2025 07 01 At 16.31.29 1
Img 0196
Img 0197
Img 0198
Img 0195
logo_np mint guetesiegel 2023 logo vs Kids Save Lives nht logo1

Copyright © 2025 Volksschule Neukirchen